|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | SG SV Eintracht Eisenberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 4 | 15 | 18 | ||
| 2. | SV Blau-Weiss 90 Neustadt | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 : 4 | 18 | 13 | ||
| 3. | TSV 1898 Oppurg | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 12 | ||
| 4. | BSG Wismut Gera | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 : 15 | 5 | 12 | ||
| 5. | SV Jena-Zwätzen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 9 | ||
| 6. | FC Thüringen Jena | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 : 14 | 3 | 9 | ||
| 7. | SG FSV Gößnitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 12 | -2 | 9 | ||
| 8. | SG Eurotrink Kickers FCL Gera | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 18 | -6 | 6 | ||
| 9. | SG SV Aga | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | -4 | 3 | ||
| 10. | VfR Bad Lobenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 3 | ||
| 11. | 1. FC Greiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3 | ||
| 12. | SG SV Motor Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | ||
Die Mannschaft von Motor Altenburg wurde nach dem 3. Spieltag zurückgezogen. Alle bisher erzielten Ergebnisse gegen Motor Altenburg werden annulliert. Gemäß Spielordnung ist die SG Motor Altenburg 1. Absteiger und rutscht an das Ende der Tabelle. |
||||||||||
|