|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | TV | TD | Pkt. | ||
| 1. | SG SV Eintracht Eisenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | 12 | 12 | ||
| 2. | SV Blau-Weiss 90 Neustadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 : 6 | 10 | 12 | ||
| 3. | TSV 1898 Oppurg | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 : 14 | 4 | 10 | ||
| 4. | 1. FC Greiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 12 | -1 | 9 | ||
| 5. | SV Jena-Zwätzen | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 17 | -9 | 9 | ||
| 6. | VfR Bad Lobenstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 14 | -4 | 6 | ||
| 7. | SG Eurotrink Kickers FCL Gera | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 14 | -7 | 3 | ||
| 8. | BSG Wismut Gera | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 16 | -9 | 3 | ||
| 9. | SG FSV Gößnitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 14 | -10 | 3 | ||
| 10. | FC Thüringen Jena | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | -9 | 0 | ||
| 11. | SG SV Aga | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 21 | -16 | 0 | ||
| 12. | SG SV Motor Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | ||
Die Mannschaft von Motor Altenburg wurde nach dem 3. Spieltag zurückgezogen. Alle bisher erzielten Ergebnisse gegen Motor Altenburg werden annulliert. Gemäß Spielordnung ist die SG Motor Altenburg 1. Absteiger und rutscht an das Ende der Tabelle. |
||||||||||
|