Tabelle für den . Spieltag der C-Junioren Landesklasse St. 1

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla   9   7   1   1   30 : 13  17   22  
 2.  (2.)    SG SV Motor Altenburg   9   7   1   1   34 : 18  16   22  
 3.  (3.)    SG SV Blau-Weiß Niederpöllnitz   9   7   1   1   31 : 15  16   22  
 4.  (4.)    TSV Bad Blankenburg   9   4   2   3   23 : 17  6   14  
 5.  (9.)    FC Motor Zeulenroda   9   3   1   5   11 : 21  -10   10  
 6.  (5.)    SV Lobeda 77   9   3   1   5   17 : 30  -13   10  
 7.  (6.)    FF USV Jena   9   3   0   6   13 : 15  -2   9  
 8.  (7.)    SG SV Eintracht Eisenberg   9   2   2   5   16 : 29  -13   8  
 9.  (8.)    FSV Schleiz   9   2   1   6   14 : 22  -8   7  
 10.  (10.)    TSV 1898 Oppurg   9   1   2   6   14 : 23  -9   5  
 11.  (11.)    1. FC Greiz   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  
 12.  (12.)    Lusaner SC 1980   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  
Letztes Update: 06.02.2012 22:53