Tabelle für den . Spieltag der Männer Landesklasse Ost

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV 1879 Ehrenhain   24   16   6   2   56 : 22  34   54  
 2.  (2.)    FC Thüringen Weida   25   15   5   5   52 : 27  25   50  
 3.  (3.)    SV Eintracht Eisenberg   24   12   7   5   59 : 35  24   43  
 4.  (4.)    SpG Zeulenroda/Triebes   23   13   3   7   49 : 41  8   42  
 5.  (5.)    SV Roschütz 1886 (N)   23   12   2   9   48 : 37  11   38  
 6.  (6.)    SpG 1. FC/Chemie Greiz   24   12   0   12   53 : 40  13   36  
 7.  (7.)    SV SCHOTT Jena II   24   10   5   9   47 : 35  12   35  
 8.  (8.)    SV Stahl Unterwellenborn   25   8   8   9   32 : 34  -2   32  
 9.  (10.)    SpG Bad Lobenstein/Eliasbrunn   25   8   6   11   41 : 57  -16   30  
 10.  (9.)    FC Lokomotive Saalfeld   24   7   7   10   38 : 65  -27   28  
 11.  (11.)    SG Traktor Teichel   24   7   5   12   36 : 43  -7   26  
 12.  (13.)    FC Thüringen Jena   24   7   4   13   35 : 47  -12   25  
 13.  (12.)    SV Elstertal Silbitz/Crossen (N)   24   6   7   11   37 : 50  -13   25  
 14.  (14.)    FSV Schleiz   22   6   4   12   20 : 45  -25   22  
 15.  (15.)    SV Blau-Weiß Niederpöllnitz   25   4   5   16   24 : 49  -25   17  
 16.  (16.)    SV Motor Altenburg II   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  

Der SV Motor Altenburg hat nach dem 3. Spieltag seine II. Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht Altenburg II an das Ende der Tabelle und gilt als 1. Absteiger. Desweiteren steigt Altenburg II in tiefst mögliche aufstiegsberechtigte Liga ab.