Auswärtstabelle für den . Spieltag der 1. Männer Landesklasse

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   TV  TD   Pkt. 
 1.     FC Thüringen Jena    7   6   0   1   21 : 11  10   18  
 2.     SV Eintracht Eisenberg    7   5   1   1   10 : 4  6   16  
 3.     TSV Bad Blankenburg    7   4   3   0   23 : 8  15   15  
 4.     FC Thüringen Weida    8   4   2   2   18 : 12  6   14  
 5.     SG Bad Lobenstein/Eliasbrunn    9   3   3   3   13 : 18  -5   12  
 6.     SG Zeulenroda/Triebes (A)   7   3   2   2   15 : 9  6   11  
 7.     FSV Grün-Weiß Stadtroda    8   3   2   3   16 : 19  -3   11  
 8.     SV 1879 Ehrenhain    7   2   3   2   11 : 13  -2   9  
 9.     SV Blau-Weiß Niederpöllnitz    7   2   2   3   10 : 11  -1   8  
 10.     SV SCHOTT Jena II (N) (N)   8   2   1   5   7 : 16  -9   7  
 11.     FSV Schleiz    8   2   1   5   13 : 23  -10   7  
 12.     1. FC Greiz (N)   8   2   1   5   11 : 22  -11   7  
 13.     SV Motor Altenburg II    7   1   2   4   9 : 18  -9   5  
 14.     SG Traktor Teichel    8   1   1   6   6 : 18  -12   4  
 15.     Kraftsdorfer SV 03    6   1   0   5   3 : 15  -12   3  
 16.     VfB 09 Pößneck (A)   8   1   0   7   7 : 24  -17   3  
Landesklasse-Ost
 Mannschaft   TV   Punkte 
 Weida   65 : 39   51  
 Stadtroda   58 : 36   49  
 Blankenburg    59 : 31   47  
 Eisenberg   44 : 26   46  
 Thür. Jena   50 : 38   46  
 Zeulenroda   45 : 27   45  
 Niederpöllnitz   44 : 34   41  
 1. FC Greiz   49 : 53   40  
 Ehrenhain   44 : 35   36  
 SCHOTT Jena II   45 : 39   35  
 Bad Lobenstein   42 : 57   33  
 Altenburg II    40 : 62   24  
 Schleiz   39 : 66   23  
 Teichel    34 : 54   22  
 Kraftsdorf   27 : 60   21  
 Pößneck   31 : 59   18